PLAN DE ESTUDIOS
Programa académico
24 módulos en ocho áreas, de la formulación del problema a la presentación de resultados.
24 de 24 módulos
| Módulo | Nombre | Área | Estado |
|---|---|---|---|
| 01 | Fundamentos de la investigación de mercados | Fundamentos y planificación | Disponible |
| 02 | Identificación y formulación del problema | Fundamentos y planificación | Disponible |
| 03 | Diseño del proyecto de investigación | Fundamentos y planificación | Disponible |
| 04 | Investigación documental y datos secundarios | Fuentes y recolección de información | Disponible |
| 05 | Investigación cualitativa | Fuentes y recolección de información | Disponible |
| 06 | Investigación cuantitativa | Fuentes y recolección de información | Disponible |
| 07 | Medición y escalas | Instrumentos y muestreo | Disponible |
| 08 | Diseño profesional de cuestionarios | Instrumentos y muestreo | Disponible |
| 09 | Muestreo y tamaño de muestra | Instrumentos y muestreo | Disponible |
| 10 | Trabajo de campo y control de calidad | Instrumentos y muestreo | Disponible |
| 11 | Preparación y depuración de datos | Estadística y análisis de datos | Disponible |
| 12 | Estadística descriptiva | Estadística y análisis de datos | Disponible |
| 13 | Estadística inferencial | Estadística y análisis de datos | Disponible |
| 14 | Análisis multivariante y modelado | Estadística y análisis de datos | Disponible |
| 15 | Comportamiento del consumidor | Investigación del consumidor y la marca | Disponible |
| 16 | Segmentación y perfilamiento | Investigación del consumidor y la marca | Disponible |
| 17 | Investigación de marcas | Investigación del consumidor y la marca | Disponible |
| 18 | Satisfacción, lealtad y experiencia del cliente | Investigación del consumidor y la marca | Disponible |
| 19 | Investigación de productos y servicios | Producto, precio y mercado | Disponible |
| 20 | Investigación de precios | Producto, precio y mercado | Disponible |
| 21 | Estudios de mercado y viabilidad comercial | Producto, precio y mercado | Disponible |
| 22 | Investigación de mercados digitales | Entornos digitales y experimentación | Disponible |
| 23 | Investigación experimental, IA y métodos emergentes | Entornos digitales y experimentación | Disponible |
| 24 | Informes, decisiones y consultoría en investigación | Informes y proyecto profesional | Disponible |
CTECHOME - AULA VIRTUAL